本篇文章给大家谈谈仙丰果趣加盟怎么样,以及趣画教育创始人的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
中国质量新闻网讯 近日,广东省河源市市场监督管理局发布2023年第5期食品安全监督抽检信息。近期,河源市市场监督管理局对行政区域内生产经营的食品组织开展监督抽检,共计抽检100批次样品,涉及7个大类食品,含肉制品、蔬菜制品、糕点、水果制品、调味品、酒类、粮食加工品,其中4批次样品不合格。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。具体情况如下:
一、总体情况:共计抽检100批次,含肉制品7批次、蔬菜制品9批次、糕点13批次、水果制品22批次、调味品7批次、酒类20批次、粮食加工品22批次,此次监督抽检共计4批次样品不合格。
二、不合格产品情况:此次监督抽检共计1批次肉制品大肠菌群及菌落总数项目不合格;1批次水果制品菌落总数项目不合格;1批次蔬菜制品苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)和糖精钠(以糖精计)项目不合格;1批次酒类酒精度项目不合格。
食品安全消费提示:河源市市场监督管理局提醒您应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布。
抽检合格产品信息
序号 | 抽样编号 | 食品大类 | 食品名称 | 被抽样单位名称 | 规格型号 | 商标 | 被抽样单位所在省份 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 生产日期/制作日期/购进日期 |
1 | DBJ23441600597630004ZX | 糕点 | 猫耳酥(咸) | 紫金县城东兴饼厂 | 散装称重 | / | 广东 | 紫金县城东兴饼厂 | 紫金县城长安大道东70号之一 | 2023/2/20 |
2 | DBJ23441600597630005ZX | 糕点 | 猫耳酥(甜) | 紫金县城东兴饼厂 | 散装称重 | / | 广东 | 紫金县城东兴饼厂 | 紫金县城长安大道东70号之一 | 2023/2/20 |
3 | DBJ23441600597630007ZX | 糕点 | 红糖糕 | 紫金县紫城镇蒲记食品店 | 散装称重 | / | 广东 | 紫金县紫城镇蒲记食品店 | 紫金县紫城镇乌石村新村生产队 | 2023/3/13 |
4 | DBJ23441600597630008ZX | 糕点 | 小麻花 | 紫金县紫城镇新兴饼厂 | 散装称重 | / | 广东 | 紫金县紫城镇新兴饼厂 | 紫金县城东风路251-2号 | 2023/3/8 |
5 | DBJ23441600597630010ZX | 酒类 | 纯米酒 | 紫金县龙窝镇瑞兴酒坊 | 散装称重 酒精度:40%vol | / | 广东 | 紫金县龙窝镇瑞兴酒坊 | 紫金县龙窝镇牌楼村新屋小组4号 | 2023/3/4 |
6 | DBJ23441600597620044ZX | 糕点 | 绿豆饼 | 东源县唐氏绿豆饼店 | 350g/盒 | / | 广东 | 东源县唐氏绿豆饼店 | 东源县仙塘大道万隆丽景商铺12-107 | 2023/3/4 |
7 | DBJ23441600597630011ZX | 酒类 | 纯米酒 | 紫金县龙窝镇瑞兴酒坊 | 散装称重 酒精度:50%vol | / | 广东 | 紫金县龙窝镇瑞兴酒坊 | 紫金县龙窝镇牌楼村新屋小组4号 | 2023/3/4 |
8 | DBJ23441600597630006ZX | 糕点 | 白宝糕 | 紫金县紫城镇蒲记食品店 | 散装称重 | / | 广东 | 紫金县紫城镇蒲记食品店 | 紫金县紫城镇乌石村新村生产队 | 2023/3/13 |
9 | DBJ23441600597630009ZX | 糕点 | 糖条 | 紫金县紫城镇新兴饼厂 | 散装称重 | / | 广东 | 紫金县紫城镇新兴饼厂 | 紫金县城东风路251-2号 | 2023/3/8 |
10 | DBJ23441600597640005ZX | 水果制品 | 半边梅 | 龙川县佗城镇运记饼家食品店 | 400克/瓶 | / | 广东 | 广东省揭西县佳乐食品厂 | 广东省揭阳市揭西县凤江镇花寨村 | 2023/3/13 |
11 | DBJ23441600597640003ZX | 糕点 | 龙耳酥 | 龙川县佗城镇运记饼家 | 散装称重 | / | 广东 | 龙川县佗城镇运记饼家 | 龙川县佗城镇百岁街 | 2023/3/13 |
12 | DBJ23441600597640004ZX | 糕点 | 小麻花 | 龙川县佗城镇运记饼家 | 散装称重 | / | 广东 | 龙川县佗城镇运记饼家 | 龙川县佗城镇百岁街 | 2023/3/13 |
13 | DBJ23441600597640001ZX | 酒类 | 车田香糯米烧 | 龙川县车田镇振鞭酒坊 | 散装称重 酒精度:51%vol | / | 广东 | 龙川县车田镇振鞭酒坊 | 龙川县车田镇共和大光村 | 2022/8/8 |
14 | DBJ23441600597650004ZX | 蔬菜制品 | 洪達腌荞头 | 连平县忠信镇洪达萝卜爽商店 | 900克/罐 | / | 广东 | 连平县忠信镇洪达萝卜爽商店 | 连平县忠信镇上坣村地段 | 2023/3/13 |
15 | DBJ23441600597640002ZX | 酒类 | 车田香双蒸酒 | 龙川县车田镇振鞭酒坊 | 散装称重 酒精度:52%vol | / | 广东 | 龙川县车田镇振鞭酒坊 | 龙川县车田镇共和大光村 | 2022/8/8 |
16 | DBJ23441600597650005ZX | 蔬菜制品 | 洪達萝卜爽 | 连平县忠信镇洪达萝卜爽商店 | 900克/罐 | / | 广东 | 连平县忠信镇洪达萝卜爽商店 | 连平县忠信镇上坣村地段 | 2023/3/13 |
17 | DBJ23441600597640008ZX | 酒类 | 糯米烧 | 龙川县老隆镇六旋食品店 | 散装称重 酒精度:51%vol | / | 广东 | 龙川县老隆镇六旋食品店 | 龙川县老隆镇联亨村第五经济合作社黄秋梅门店 | 2022/9/15 |
18 | DBJ23441600597640006ZX | 水果制品 | 原味榄 | 龙川县佗城镇运记饼家食品店 | 400克/瓶 | / | 广东 | 广东省揭西县佳乐食品厂 | 广东省揭阳市揭西县凤江镇花寨村 | 2023/3/13 |
19 | DBJ23441600597650001ZX | 蔬菜制品 | 康绿宝萝卜爽 | 连平县忠信镇康绿宝萝卜爽加工厂 | 700克/袋 | 图形商标 | 广东 | 连平县忠信镇康绿宝萝卜爽加工厂 | 连平县忠信镇新村二路23号 | 2023/3/13 |
20 | DBJ23441600597640007ZX | 酒类 | 米酒 | 龙川县老隆镇六旋食品店 | 散装称重 酒精度:50%vol | / | 广东 | 龙川县老隆镇六旋食品店 | 龙川县老隆镇联亨村第五经济合作社黄秋梅门店 | 2022/9/15 |
21 | DBJ23441600597650007ZX | 酒类 | 白酒 | 连平县油溪镇九洲酒业制作部 | 散装称重 酒精度:52%voL | / | 广东 | 连平县油溪镇九洲酒业制作部 | 连平县油溪镇溪南村新屋 | 2023/1/20 |
22 | DBJ23441600597650006ZX | 酒类 | 土炮新郎酒(配制酒) | 连平县忠信镇铭酒酒坊 | 散装称重 | / | 广东 | 连平县忠信镇铭酒酒坊 | 连平县忠信镇忠和路51号 | 2023/1/20 |
23 | DBJ23441600597650010ZX | 酒类 | 黄酒 | 连平县忠信镇客家娘酒厂 | 散装称重 | / | 广东 | 连平县忠信镇客家娘酒厂 | 连平县忠信镇水滣村下门二队 | 2022/9/16 |
24 | DBJ23441600597650008ZX | 酒类 | 黄酒 | 连平县油溪镇九洲酒业制作部 | 散装称重 | / | 广东 | 连平县油溪镇九洲酒业制作部 | 连平县油溪镇溪南村新屋 | 2023/1/15 |
25 | DBJ23441600597640009ZX | 糕点 | 开口枣 | 龙川县老隆镇董氏饼店 | 散装称重 | / | 广东 | 龙川县老隆镇董氏饼店 | 龙川县新城开发区三号区B23(腾天超市旁边) | 2023/3/15 |
26 | DBJ23441600597640010ZX | 糕点 | 蛋奶光酥饼 | 龙川县老隆镇董氏饼店 | 散装称重 | / | 广东 | 龙川县老隆镇董氏饼店 | 龙川县新城开发区三号区B23(腾天超市旁边) | 2023/3/15 |
27 | DBJ23441600597650009ZX | 酒类 | 白酒 | 连平县忠信镇客家娘酒厂 | 散装称重 酒精度:52%voL | / | 广东 | 连平县忠信镇客家娘酒厂 | 连平县忠信镇水滣村下门二队 | 2023/3/9 |
28 | DBJ23441600597620045ZX | 糕点 | 传统手工鸡蛋酥 | 东源县包食德食品加工厂 | 500克/包 | 图形商标 | 广东 | 东源县包食德食品加工厂 | 东源县仙塘镇木京村黄竹沥小组 | 2023/3/13 |
29 | DBJ23441600597680049ZX | 调味品 | 白醋 | 河源市高新区源泉商行 | 500毫升/瓶 | 冠 | 广东 | 东莞市华盛食品有限公司 | 东莞市石碣镇石碣四村科技中路兴盛街四村工业区 | 2022/11/25 |
30 | DBJ23441600597680056ZX | 粮食加工品 | 欢乐稻臻选软香米 | 河源市高新区源泉商行 | 5千克/包 | / | 广东 | 深圳市金昇粮食有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区3号金胜晖科技园C栋、D栋一层 | 2023/2/13 |
31 | DBJ23441600597680047ZX | 调味品 | 苹果醋(清爽型)(酿造食醋) | 河源市高新区源泉商行 | 450mL/瓶 | / | 广东 | 海天醋业(广东)有限公司 | 佛山市高明区荷城街道海天大道38号2座A区厂房 | 2022/10/13 |
32 | DBJ23441600597680052ZX | 调味品 | 醋精 | 河源市高新区源泉商行 | 500ml/瓶 | 图形商标 | 广东 | 东莞市中味食品有限公司 | 广东省东莞市万江街道合丰路9号3栋3室 | 2022/11/28 |
33 | DBJ23441600597680054ZX | 粮食加工品 | 添多碗油粘米 | 河源市高新区源泉商行 | 5千克/包 | 图形商标 | 广东 | 深圳市金昇粮食有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区3号金胜晖科技园C栋、D栋一层 | 2023/2/9 |
34 | DBJ23441600597680053ZX | 调味品 | 黄太子鸡精调味料 | 河源市高新区源泉商行 | 408克/包 | 黄太子 | 广东 | 武汉夏哥食品有限公司 | 武汉市蔡甸区张湾街官塘村工业园135-1 | 2022/12/16 |
35 | DBJ23441600597680050ZX | 调味品 | 白米醋 | 河源市高新区源泉商行 | 420ml/瓶 | / | 广东 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 2023/2/18 |
36 | DBJ23441600597680051ZX | 调味品 | 山西凉拌醋(酿造食醋) | 河源市高新区源泉商行 | 420ml/瓶 | 图形商标 | 广东 | 山西荣欣酿造有限公司 | 山西省晋中市榆次区修文镇东长寿村(修文工业园108国道口) | 2023/2/23 |
37 | DBJ23441600597680055ZX | 粮食加工品 | 金禧家象牙粘香米 | 河源市高新区源泉商行 | 5kg/袋 | / | 广东 | 深圳市金昇粮食有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道大富社区大富工业区3号金胜晖科技园C栋、D栋一层 | 2022/11/23 |
38 | DBJ23441600597620046ZX | 水果制品 | 葡萄干 | 东源县赵一鸣量贩式零食店 | 散装称重 | 图形商标 | 广东 | 江西省易得利食品有限责任公司 | 江西省铅山县鹅湖镇洋洲村 | 2023/2/15 |
39 | DBJ23441600597670016ZX | 调味品 | 金庄金标生抽(酿造酱油) | 河源市万悦百货零售有限公司 | 500ml/瓶 | / | 广东 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 2022/9/17 |
40 | DBJ23441600597620070ZX | 水果制品 | 芒果干(果脯类) | 东源县赵一鸣量贩式零食店 | 散装称重 | 图形商标 | 广东 | 中宝(福建)食品科技有限公司 | 福建省漳州市平和县小溪镇大坂洋工业区 | 2023/3/3 |
41 | DBJ23441600597620048ZX | 水果制品 | 溜溜梅 西梅 | 东源县赵一鸣量贩式零食店 | 散装称重 | 溜溜梅 | 广东 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌经济开发区 | 2022/10/28 |
42 | DBJ23441600597620049ZX | 水果制品 | 圣女果干 | 东源县赵一鸣量贩式零食店 | 散装称重 | / | 广东 | 宁波市曾哥食品有限公司 | 宁波市江北区庄桥街道葛家村 | 2023/3/1 |
43 | DBJ23441600597620075ZX | 肉制品 | 盐焗鸡翅根 | 东源县赵一鸣量贩式零食店 | 散装称重 | 图形商标 | 广东 | 广东好味来食品有限公司 | 饶平县钱东镇下浮山行顶片 | 2022/12/16 |
44 | DBJ23441600597670019ZX | 蔬菜制品 | 爽口菜芯(酱腌菜) | 河源市万悦百货零售有限公司 | 200克/袋 | 图形商标 | 广东 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 2022/4/21 |
45 | DBJ23441600597620073ZX | 肉制品 | 鸭胗(香辣味) | 东源县赵一鸣量贩式零食店 | 散装称重 | 图形商标 | 广东 | 合肥徽娘食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区陡岗路北侧(浍水路10号) | 2023/2/10 |
46 | DBJ23441600597620078ZX | 酒类 | 白酒 | 东源县黄田镇佛光酒厂 | 散装称重 酒精度:37% voL | / | 广东 | 东源县黄田镇佛光酒厂 | 东源县黄田镇黄田村边月 | 2022/11/21 |
47 | DBJ23441600597620080ZX | 酒类 | 黄酒 | 东源县黄田镇清隆酒厂 | 散装称重 | / | 广东 | 东源县黄田镇清隆酒厂 | 东源县黄田镇黄田村念过堂 | 2021/3/21 |
48 | DBJ23441600597620081ZX | 酒类 | 白酒 | 东源县黄田镇长升源酒坊 | 散装称重 酒精度:52%vol | / | 广东 | 东源县黄田镇长升源酒坊 | 东源县黄田镇黄田村稔过塘 | 2023/2/21 |
49 | DBJ23441600597620082ZX | 酒类 | 黄酒 | 东源县黄田镇长升源酒坊 | 散装称重 | / | 广东 | 东源县黄田镇长升源酒坊 | 东源县黄田镇黄田村稔过塘 | 2023/2/18 |
50 | DBJ23441600597620083ZX | 酒类 | 白酒 | 东源县黄田镇黄田酒厂 | 散装称重 酒精度:40%vol | / | 广东 | 东源县黄田镇黄田酒厂 | 东源县黄田镇黄田村 | 2023/3/16 |
51 | DBJ23441600597620085ZX | 酒类 | 白酒 | 东源县黄田镇来添酒厂 | 散装称重 酒精度:50%vol | / | 广东 | 东源县黄田镇来添酒厂 | 东源县黄田镇輋步村 | 2023/3/16 |
52 | DBJ23441600597620047ZX | 水果制品 | 溜溜梅 清梅 | 东源县赵一鸣量贩式零食店 | 散装称重 | 溜溜梅 | 广东 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌经济开发区 | 2023/1/30 |
53 | DBJ23441600597620074ZX | 肉制品 | 蜂蜜味烤鸡翅根 | 东源县赵一鸣量贩式零食店 | 称重 | / | 广东 | 广东好味来食品有限公司 | 饶平县钱东镇下浮山行顶片 | 2023/1/6 |
54 | DBJ23441600597620071ZX | 肉制品 | 去骨鸭掌(泡香味)辐照食品 | 东源县赵一鸣量贩式零食店 | 散装称重 | 中愿福 | 广东 | 安徽和县太阳岛食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县经济技术开发区裕溪河路 | 2023/3/1 |
55 | DBJ23441600597620072ZX | 肉制品 | 去骨凤爪(酸辣柠檬味)辐照食品 | 东源县赵一鸣量贩式零食店 | 散装称重 | 中愿福 | 广东 | 安徽和县太阳岛食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县经济技术开发区裕溪河路 | 2023/2/3 |
56 | DBJ23441600597670020ZX | 蔬菜制品 | 口口脆菜芯(榨菜)(酱腌菜) | 河源市万悦百货零售有限公司 | 102克/袋 | 图形商标 | 广东 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 2022/4/19 |
57 | DBJ23441600597670024ZX | 糕点 | 红豆味西饼 | 河源市万悦百货零售有限公司 | 散装称重 | 图形商标 | 广东 | 漳州市哥盟食品有限公司 | 福建省漳州市芗城区金塘路28号(右侧厂房四楼) | 2023/3/1 |
58 | DBJ23441600597620076ZX | 蔬菜制品 | 甜酸萝卜 | 东源县新港镇绿之宝食品厂 | 900g/罐 | 图形商标 | 广东 | 东源县新港镇绿之宝食品厂 | 河源市东源县新港镇港中路88号 | 2023/3/19 |
59 | DBJ23441600597620077ZX | 蔬菜制品 | 芥菜干 | 东源县新港镇绿之宝食品厂 | 散装称重 | / | 广东 | 东源县新港镇绿之宝食品厂 | 东源县新港镇港中路 | 2023/3/20 |
60 | DBJ23441600597620084ZX | 酒类 | 白酒 | 东源县黄田镇黄田酒厂 | 散装称重 酒精度45%vol | / | 广东 | 东源县黄田镇黄田酒厂 | 东源县黄田镇黄田村 | 2023/2/19 |
61 | DBJ23441600597620086ZX | 酒类 | 白酒 | 东源县黄田镇来添酒厂 | 散装称重 酒精度:45%vol | / | 广东 | 东源县黄田镇来添酒厂 | 东源县黄田镇輋步村 | 2023/3/19 |
62 | DBJ23441600597670026ZX | 粮食加工品 | 吉田中国香米 | 河源市江东新区穗源粮油经销部 | 5kg/包 | 吉田 | 广东 | 江西井冈山粮油集团有限公司 | 江西省吉安市吉水县城西工业区 | 2023/1/7 |
63 | DBJ23441600597670027ZX | 粮食加工品 | 苗香软米 | 河源市江东新区穗源粮油经销部 | 5kg/包 | 图形商标 | 广东 | 淮安市苗香米业有限公司 | 江苏省盱眙县马坝镇腊塘居委会(宁连一级公路1158公里处) | 2023/2/15 |
64 | DBJ23441600597620088ZX | 水果制品 | 台式无核Q梅凤梨味 | 东源县仙塘镇牛气冲天商贸行 | 称重计量 | / | 广东 | 漳州森泉食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县山城镇葛山村 | 2022/9/5 |
65 | DBJ23441600597620089ZX | 水果制品 | 陈皮梅片(果糕类) | 东源县仙塘镇牛气冲天商贸行 | 散装称重 | 图形商标 | 广东 | 杭州华味亨生物科技有限公司 | 浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路74号 | 2022/12/29 |
66 | DBJ23441600597620092ZX | 水果制品 | 蜜李饼 | 东源县仙塘镇牛气冲天商贸行 | 500克/包 | 图形商标 | 广东 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | 福建省晋江市罗山街道梧安古塘112号 | 2023/3/5 |
67 | DBJ23441600597620093ZX | 水果制品 | 冰糖杨梅 | 东源县仙塘镇牛气冲天商贸行 | 500克/包 | 图形商标 | 广东 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | 福建省晋江市罗山街道梧安古塘112号 | 2023/2/18 |
68 | DBJ23441600597620096ZX | 水果制品 | 鸳鸯半梅 | 东源县仙塘镇牛气冲天商贸行 | 300g/盒 | 图形商标 | 广东 | 将乐玉井坊食品有限公司 | 福建省三明市将乐县积善工业园鹏程大道4路3号 | 2023/2/3 |
69 | DBJ23441600597670030ZX | 粮食加工品 | 赞稻井冈软粘 | 河源市江东新区穗源粮油经销部 | 10kg/袋 | 吉田 | 广东 | 江西井冈山粮油集团有限公司 | 江西省吉安市吉水县城西工业区 | 2023/2/10 |
70 | DBJ23441600597610232ZX | 粮食加工品 | 大米(仙丰香米) | 河源市源城区永富商行 | 10kg/袋 | / | 广东 | 仙桃市裕泰米业有限公司 | 湖北省仙桃市沔城镇沔洲路1号 | 2023/3/6 |
71 | DBJ23441600597620087ZX | 水果制品 | 台式无核Q梅百香果味 | 东源县仙塘镇牛气冲天商贸行 | 称重计量 | / | 广东 | 漳州森泉食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县山城镇葛山村 | 2022/9/5 |
72 | DBJ23441600597620090ZX | 水果制品 | 黄桃果干 | 东源县仙塘镇牛气冲天商贸行 | 称重计量 | 图形商标 | 广东 | 河北四方食品有限公司 | 河北省保定市涿州市开发区润禾街 | 2023/3/1 |
73 | DBJ23441600597620091ZX | 水果制品 | 陈皮梅(凉果类)(李子制品) | 东源县仙塘镇牛气冲天商贸行 | 散装称重 | 图形商标 | 广东 | 广东好味佳食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区潮安大道西(好味佳工业城) | 2023/1/9 |
74 | DBJ23441600597670028ZX | 粮食加工品 | 河源米粉 | 河源市江东新区穗源粮油经销部 | 400克/袋 | 图形商标 | 广东 | 广东霸王花食品有限公司 | 东源县蝴蝶岭工业城蝴蝶大道北3号 | 2023/2/20 |
75 | DBJ23441600597620094ZX | 水果制品 | 八珍话梅 | 东源县仙塘镇牛气冲天商贸行 | 250克/盒 | 和成 | 广东 | 福建泉州市和成食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇和铺村下美后100号 | 2023/2/11 |
76 | DBJ23441600597620095ZX | 水果制品 | 台式话梅(原品名台湾话梅) | 东源县仙塘镇牛气冲天商贸行 | 250克/盒 | 和成 | 广东 | 福建泉州市和成食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇和铺村下美后100号 | 2023/3/3 |
77 | DBJ23441600597670029ZX | 粮食加工品 | 河源米粉 | 河源市江东新区穗源粮油经销部 | 2.8Kg/包 | 霸王花 | 广东 | 广东霸王花食品有限公司 | 东源县蝴蝶岭工业城蝴蝶大道北3号 | 2023/2/16 |
78 | DBJ23441600597610231ZX | 粮食加工品 | 软香粘米 | 河源市源城区永富商行 | 10千克/袋 | / | 广东 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | 2023/2/19 |
79 | DBJ23441600597610234ZX | 蔬菜制品 | 红油豇豆 | 河源市源城区永富商行 | 120克/袋 | 图形商标 | 广东 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 2023/1/16 |
80 | DBJ23441600597610300ZX | 肉制品 | 五指香鸡 | 河源市源城区林家坊食品店 | 500克/包 | 詹师傅 | 广东 | 河源市源城区林家坊食品店 | 河源市新市区火车站开发小区站前路A栋1-2号 | 2023/3/23 |
81 | DBJ23441600597610236ZX | 粮食加工品 | 白面条 | 谭国英(个体户) | 散装称重 | / | 广东 | / | / | 2023/3/28 |
82 | DBJ23441600597610301ZX | 粮食加工品 | 面条 | 河源市源城区新廖记鲜面馆 | 散装称重 | / | 广东 | / | / | 2023/3/28 |
83 | DBJ23441600597610235ZX | 粮食加工品 | 白面饺皮 | 谭国英(个体户) | 散装称重 | / | 广东 | / | / | 2023/3/28 |
84 | DBJ23441600597610237ZX | 粮食加工品 | 荞麦面条 | 谭国英(个体户) | 散装称重 | / | 广东 | / | / | 2023/3/28 |
85 | DBJ23441600597610302ZX | 粮食加工品 | 饺子皮 | 河源市源城区新廖记鲜面馆 | 散装称重 | / | 广东 | / | / | 2023/3/28 |
86 | DBJ23441600597610304ZX | 粮食加工品 | 饺子皮 | 涂勋平(个体户) | 散装称重 | / | 广东 | / | / | 2023/3/28 |
87 | DBJ23441600597610303ZX | 粮食加工品 | 云吞皮 | 河源市源城区新廖记鲜面馆 | 散装称重 | / | 广东 | / | / | 2023/3/28 |
88 | DBJ23441600597610305ZX | 粮食加工品 | 云吞皮 | 涂勋平(个体户) | 散装称重 | / | 广东 | / | / | 2023/3/28 |
89 | DBJ23441600597610239ZX | 粮食加工品 | 碱水面 | 河源市源城区余记鲜面馆 | 散装称重 | / | 广东 | 河源市源城区余记鲜面馆 | 河源市源城区河源大同农贸市场一楼七号商铺 | 2023/3/28 |
90 | DBJ23441600597610238ZX | 粮食加工品 | 云吞皮 | 河源市源城区余记鲜面馆 | 散装称重 | / | 广东 | 河源市源城区余记鲜面馆 | 河源市源城区河源大同农贸市场一楼七号商铺 | 2023/3/28 |
91 | DBJ23441600597610240ZX | 水果制品 | 珍味杨梅 | 河源市佳虹商贸有限公司 | 230g/罐 | 图形商标 | 广东 | 鹤山市盈康食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇三连工业区一区10号之二 | 2022/10/26 |
92 | DBJ23441600597610246ZX | 粮食加工品 | 御用贡米 | 河源市佳虹商贸有限公司 | 5kg/袋 | 图形商标 | 广东 | 江西顺发米业有限公司 | 江西省南昌市南昌县三江镇徐罗村 | 2023/2/8 |
93 | DBJ23441600597610242ZX | 水果制品 | 雪丽山楂条 | 河源市佳虹商贸有限公司 | 200克/罐 | 图形商标 | 广东 | 新兴县联生食品有限公司 | 新兴县新城镇凤凰开发区岗地 | 2022/5/20 |
94 | DBJ23441600597610243ZX | 水果制品 | 盐津陈皮 | 河源市佳虹商贸有限公司 | 152克/罐 | 图形商标 | 广东 | 广东维美果园食品有限公司 | 普宁市普侨镇安池公路南侧(即电管所东侧) | 2022/1/1 |
95 | DBJ23441600597610244ZX | 水果制品 | 冰花杨梅 | 河源市佳虹商贸有限公司 | 215克/罐 | 图形商标 | 广东 | 广东维美果园食品有限公司 | 普宁市普侨镇安池公路南侧(即电管所东侧) | 2022/1/1 |
96 | DBJ23441600597610245ZX | 大米 | 矮陂农家粘米 | 河源市佳虹商贸有限公司 | 5Kg/袋 | / | 广东 | 惠州市新裕雄实业有限公司沙田分公司 | 惠州市惠阳区沙田镇惠州市惠阳区粮食储备公司内粮食加工厂 | 2023/2/8 |
抽检不合格产品信息
编号 | 抽样编号 | 食品大类 | 产品名称 | 被采样单位名称 | 被采样单位地址 | 规格 | 商标 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业生产地址 | 生产日期/制作日期/购进日期 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 检验单位 |
1 | DBJ23441600597620097ZX | 肉制品 | 五指毛桃鸡 | 东源县刘何五指毛桃鸡店 | 东源县城规划区木京1小区木京生产生活用地内A1-145卡 | 500克/包 | / | 东源县刘何五指毛桃鸡店 | 东源县城规划区木京1小区木京生产生活用地内A1-145卡 | 2023/3/23 | 大肠菌群 | n=5,c=2,m=10,M=10⁵,CFU/g | 5.8×10³;7.7×10²;2.5×10²;7.5×10²;2.5×10²CFU/g | 河源市食品检验所 |
菌落总数 | n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵,CFU/g | 2.1×10⁵;1.4×10⁵;1.8×10⁵;3.0×10⁵;1.6×10³CFU/g | 河源市食品检验所 | |||||||||||
2 | DBJ23441600597650002ZX | 蔬菜制品 | 萝卜爽 | 连平县忠信镇源信腌制品店 | 连平县忠信镇忠河路 | 1500克/罐 | / | 连平县忠信镇源信腌制品店 | 连平县忠信镇忠河路 | 2023/3/15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | ≤1.0g/kg | 2.28g/kg | 河源市食品检验所 |
糖精钠(以糖精计) | ≤0.15g/kg | 0.238g/kg | 河源市食品检验所 | |||||||||||
3 | DBJ23441600597630003ZX | 酒类 | 远记陈酿 | 紫金县柏埔镇远记酿酒厂 | 紫金县柏埔镇复兴村委会严屋村民小组62号 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 图形商标 | 紫金县柏埔镇远记酿酒厂 | 紫金县柏埔镇复兴村委会严屋村民小组62号 | 2022/8/3 | 酒精度 | 52±1.0(声称值)%vol | 50.1%vol | 河源市食品检验所 |
4 | DBJ23441600597610180ZX | 水果制品 | 嘉应子 | 河源市源城区站前路客家汇特产店 | 河源市源城区站前路与华丽街交汇处东边(食为先酒楼对面) | 255克/袋 | 图形商标 | 普宁市里湖新味食品厂 | 里湖镇富美学校旁 | 2022/9/25 | 菌落总数 | n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁴,CFU/g | 1.5×10²;1.6×10⁴;1.2×10⁴;2.0×10⁴;3.0×10⁴CFU/g | 河源市食品检验所 |
关于部分检验项目的说明.docx